Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления» Demonstrational set of «Molecular Physics and thermal phenomena» | шт | 1 | 5200-00 |
Прибор для демонстрации диффузии в жидкости | шт | 1 | 1170 |
Прибор для демонстрации линейного расширения тел | шт | 1 | 650 |
Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел | шт | 1 | 500 |
Прибор для демонстрации конвекции жидкости по термодинамике в курсе физики | шт | 1 | 450 |
шт | 1 | 395-00 | |
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала | 600 | ||
Амперметр демонстрационный цифровой | шт | 1 | 1600 |
Вольтметр демонстрационный цифровой | шт | 1 | 1600 |
Амперметр-вольтметр с гальванометром дем. | шт | 1 | 2600 |
Прибор для демонстрации электромагнитной индукции (токи Фуко) | шт | 1 | 1500 |
Прибор по взаимодействию зарядов (электростатическая дорожка) | шт | 1 | 11000 |
Манометр демонстрационный | шт | 1 | 1700 |
Набор лабораторный «Электродинамика» | шт | 1 | 2500 |
Колесо Франклина | шт | 1 | 500 |
Осциллограф школьный | шт | 1 | 21000 |
Набор для демонстрации магнитных полей | шт | 1 | 750 |
Набор по электролизу демонстрационный | шт | 1 | 65 |
Электроскопы (2 шт.) | шт | 1 | 450 |
Стакан отливной | шт | 1 | 250 |
Маномет демонстрационный | 700 | ||
Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» | шт | 1 | 7900 |
Набор «Волновая оптика» (интерференции дифракции)- вариант №2 | шт | 1 | 9030 |
Установка для изучения фотоэффекта и измерения постоянной Планка | шт | 1 | 1950 |
Набор для демонстрации объемных спектров постоянных магнитов | шт | 1 | 1900 |
Набор поляризационных оптических элементов | шт | 1 | 2500 |
Набор дем. «Электричество 1»
Отдел продаж оборудования для проф. образования: тел. (495)223-05-54 Отдел продаж школьного оборудования: тел. (495)921-18-92 |
шт | 1 4000 |
Отдел продаж оборудования для проф. образования:
тел. (495)223-05-54
Отдел продаж школьного оборудования:
тел. (495)921-18-92
|